Bezirksliga Herren Saison 2003/2004
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte |
| 1 | Magdeburger SV 90 II (A) | 18 | 28:08 |
| 2 | SV Einheit Halberstadt | 18 | 24:12 |
| 3 | Post-SV Halberstadt | 18 | 20:16 |
| 4 | MSV Eintracht Halberstadt (N) | 18 | 20:16 |
| 5 | SV Salzland Staßfurt | 18 | 20:16 |
| 6 | FSV 1895 Magdeburg II | 18 | 18:18 |
| 7 | KK Eintracht Bernburg (N) | 18 | 16:20 |
| 8 | SV Rot Weiß Wernigerode | 18 | 16:20 |
| 9 | SV Motor Staßfurt | 18 | 10:26 |
| 10 | SV Germania Kroppenstedt | 18 | 08:28 |
Absteiger: SV Motor Staßfurt, SV Germania Kroppenstedt
Aufsteiger: Magdeburger SV 90 II